Programa Demostración Aérea
| Programa Demostración Aérea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA DE INICIO(L.M.T) | TIEMPO DE EXHIBICIÓN | ACTIVIDAD/OPERACIONES EXPCEPCIONALES (Maniobras y tipo de aeronaves utilizadas) | Nº AERONAVES | NOMBRE | |
| 12:00 | INICIO | ||||
| Pasadas y estacionario | HELICÓPTERO SAR (EJÉRCITO DEL AIRE) | ||||
| Salto en Paracaidas | PATRULLA PAPEA | ||||
| Acrobacia | 5 | PATRULLA JACOB 52 | |||
| Acrobacia | 1 | X-300 (SR. FRANCISCO SOLA) | |||
| Acrobacia y estacionario | 2 | HARRIER ARMADA | |||
| Acrobacia | 2 | PATRULLA CULEBRA | |||
| Amaraje y lanzamiento de agua | 1 | CANADAIR CONTRAINCENDIOS | |||
| Pasadas y estacionario | 2 | HELICÓPTEROS ARMADA | |||
| Acrobacia | 1 | EUROFIGHTER | |||
| Acrobacia | 7 | PATRULLA ÁGUILA | |||
| 14:30 | FIN | ||||
Descargar Programa Demostración Aérea (PDF)