Programa Demostración Aérea
Hora comienzo: 12:00 h. Hora fin: 14:30 h.
| Programa Demostración Aérea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD/OPERACIONES EXPCEPCIONALES (Maniobras y tipo de aeronaves utilizadas) | VELOCIDAD MÁXIMA (nudos o km/h) | Nº AERONAVES | PARTICIPANTE | ||
| Pasadas y Estacionarios | 120 ktns | 1 | HELICÓPTERO SAR (EJÉRCITO DEL AIRE) | ||
| Salto en Paracaidas | 120 ktns | 1 | PATRULLA ACROBÁTICA PAPEA | ||
| Acrobacia | 200 ktns | 5 | PATRULLA JACOB 52 | ||
| Acrobacia | 450 ktns | 1 | EUROFIGHTER | ||
| Pasadas y estacionario | 140 ktns | 1 | HELICÓPTERO LAMPS DE LA ARMADA | ||
| Amaraje y lanzamiento de agua | 150 ktns | 1 | CANADAIR CONTRA INCENDIOS | ||
| Acrobacia | 200 ktns | 1 | RAMÓN ALONSO (CAMPEÓN DEL MUNDO) | ||
| Acrobacia y estacionario | 400 ktns | 1 | HARRIER DE LA ARMADA | ||
| Acrobacia y estacionario | 120 ktns | 5 | PATRULLA ASPA DE HELICÓPTEROS | ||
Descargar Programa Demostración Aérea (PDF)